| Fete | |||||
| XS | S | M | L | XL | |
| (5-6 ani) | (7-8 ani) | (10-12 ani) | (14-16 ani) | (18 ani) | |
| Înălţimea | 44-46.5" | 49.5-52.5" | 55.5-58" | 60.5-62.5" | 64" |
| 112-118 cm | 126-133 cm | 141-147 cm | 154-159 cm | 163 cm | |
| Piept | 23.5-24.5" | 25.5-26.5" | 27.5-29" | 30.5-32" | 34.5" |
| 60-62 cm | 65-67 cm | 70-73.5 cm | 77.5-81 cm | 88 cm | |
| Talie | 22.5-23" | 23.5-24.5" | 25.5-26.5" | 27.5-28.5" | 29.5" |
| 57-58.5 cm | 60-62 cm | 65-67 cm | 70-72 cm | 75 cm | |
| Şolduri | 24-25" | 26-27" | 29-31" | 32-34.5" | 36.5" |
| 61-63.5 cm | 66-69 cm | 74-79 cm | 81-87.5 cm | 92.5 cm | |
| Între picioare | 18.75-20.5" | 22.5-24" | 25.5-27.5" | 28.25-29" | 29.5" |
| 47.5-52 cm | 57-61 cm | 64.5-70 cm | 71.5-74 cm | 75 cm | |
| Lungimea mânecii | 21-22" | 23-24" | 25-26.5" | 27.5-28.5" | 29.5" |
| 53-55.5 cm | 58.5-61 cm | 63.5-67.3 cm | 70-72-.5 cm | 75 cm |
* Tabelul se refera la masurarea corpului, nu a produselor.
![]() |
CUM SE FAC MASURATORILE 1. PIEPT: Se masoara circumferinta pieptului ridicand metrul pana sub brate 2. TALIE: Se masoara circumferinta taliei in zona cea mai ingusta 3. SOLDURI: Se masoara circumferinta soldurilor trecand metrul peste sezut in zona cea mai voluminoasa 4. LUNGIMEA MANECII: Se masoara distanta de la mijlocul gatului trecand peste umar, peste corul indoit, pana la incheietura mainii 5. INTRE PICIOARE: Se masoara distanta dintre picioare pana la pamant |
